11 Nonprofits
2238 Donors
$1,130,726.76 in Donations
36 Nonprofits
1601 Donors
$1,535,755.42 in Donations
57 Nonprofits
2768 Donors
$2,663,632.82 in Donations
47 Nonprofits
2061 Donors
$2,092,063.17 in Donations
22 Nonprofits
1517 Donors
$1,287,406.56 in Donations
28 Nonprofits
1882 Donors
$1,652,606.63 in Donations
You have 0 favorites
Year Founded: 1982 Paid Staff: 30 Volunteers: 40 Budget: $1,400,000 Phone: (831) 622-9060
Year Founded: 1958 Paid Staff: 11 Volunteers: 1500 Budget: $3,421,208 Phone: (831) 373-3366
Year Founded: 2018 Paid Staff: 16 Volunteers: 45 Budget: $276,402 Phone: (831) 899-9909
Year Founded: 1931 Paid Staff: Volunteers: 50 Budget: $152,800 Phone: (831) 402-4794
Year Founded: 2007 Paid Staff: 0 Volunteers: 11 Budget: $44,779 Phone: (831) 883-3968
Year Founded: 2003 Paid Staff: 15 Volunteers: 75 Budget: $2,800,000 Phone: (831) 620-2040
Year Founded: 1988 Paid Staff: 8 Volunteers: 75 Budget: $443,600 Phone: (831) 375-1992
Year Founded: 1927 Paid Staff: 6 Volunteers: 80 Budget: $660,000 Phone: (831) 624-6176
Year Founded: 1949 Paid Staff: 2 Volunteers: 46 Budget: $130,000 Phone: (831) 624-7491
Year Founded: 1988 Paid Staff: 3 Volunteers: 42 Budget: $332,614 Phone: (831) 625-5181
Year Founded: 2007 Paid Staff: 3 Volunteers: 20 Budget: $269,900 Phone: (831) 386-9809
Year Founded: 2017 Paid Staff: Volunteers: 10 Budget: $49,385 Phone: (650) 815-1666
Year Founded: 1981 Paid Staff: 3 Volunteers: 30 Budget: $552,478 Phone: (831) 667-2574
Year Founded: 1966 Paid Staff: 2 Volunteers: 8 Budget: $283,024 Phone: (831) 625-2212
Year Founded: 1997 Paid Staff: 2 Volunteers: 18 Budget: $114,887 Phone: (831) 601-8510
Year Founded: 2018 Paid Staff: Volunteers: 20 Budget: $17,200 Phone: (831) 578-9751
Year Founded: 1978 Paid Staff: 1 Volunteers: 20 Budget: $112,150 Phone: (831) 624-1813
Year Founded: 1981 Paid Staff: 1 Volunteers: 40 Budget: $125,000 Phone: (831) 644-8012
Year Founded: 1927 Paid Staff: Volunteers: 14 Budget: $220,000 Phone: (831) 625-9938
Year Founded: 1986 Paid Staff: 9 Volunteers: 20 Budget: $131,770 Phone: (831) 758-5715
Year Founded: 2014 Paid Staff: 6 Volunteers: 20 Budget: $125,000 Phone: (831) 402-2946
Year Founded: 1959 Paid Staff: 20 Volunteers: 30 Budget: $2,300,000 Phone: (831) 372-5477
Year Founded: 1935 Paid Staff: 10 Volunteers: 200 Budget: $2,200,000 Phone: (831) 624-1521
Year Founded: 1997 Paid Staff: 7 Volunteers: 10 Budget: $600,000 Phone: (831) 333-1267
Year Founded: 1991 Paid Staff: 2 Volunteers: 8 Budget: $65,438 Phone: (831) 624-6111
Year Founded: 1947 Paid Staff: 6 Volunteers: 25 Budget: $2,100,000 Phone: (831) 646-8511
Year Founded: 1983 Paid Staff: 7 Volunteers: 100 Budget: $1,300,000 Phone: (831) 622-0700
Year Founded: 1963 Paid Staff: 22 Volunteers: 15 Budget: $1,012,000 Phone: (831) 659-3115
Year Founded: 2004 Paid Staff: 1 Volunteers: 10 Budget: $20,000 Phone: (831) 233-2100
Year Founded: 1985 Paid Staff: 3 Volunteers: 20 Budget: $135,000 Phone: (831) 206-2588
Year Founded: 1994 Paid Staff: 2 Volunteers: 6 Budget: $210,791 Phone: (831) 210-2552
Year Founded: 1985 Paid Staff: 1 Volunteers: 8 Budget: $30,000 Phone: (831) 642-2701
Year Founded: 1962 Paid Staff: 2 Volunteers: 13 Budget: $80,000 Phone: (831) 296-2211
Year Founded: 2000 Paid Staff: 10 Volunteers: 75 Budget: $377,000 Phone: (831) 375-9922
Year Founded: 1993 Paid Staff: 6 Volunteers: 68 Budget: $250,000 Phone: (831) 373-4778
Year Founded: 2008 Paid Staff: 3 Volunteers: 6 Budget: $493,257 Phone: (831) 624-3261
-The Monterey County Gives! team.