12 Nonprofits
110 Donors
$570,998.30 in Donations
42 Nonprofits
187 Donors
$872,964.73 in Donations
60 Nonprofits
225 Donors
$853,724.29 in Donations
43 Nonprofits
121 Donors
$488,067.42 in Donations
22 Nonprofits
184 Donors
$617,982.57 in Donations
29 Nonprofits
101 Donors
$520,684.73 in Donations
You have 0 favorites
Year Founded: 1975 Paid Staff: 272 Volunteers: 100 Budget: $37,610,681 Phone: (831) 649-4522
Year Founded: 1916 Paid Staff: 60 Volunteers: 573 Budget: $1,683,654 Phone: (831) 624-6921
Year Founded: 1968 Paid Staff: 191 Volunteers: 143 Budget: $17,500,000 Phone: (831) 753-5144
Year Founded: 1989 Paid Staff: 12 Volunteers: 100 Budget: $1,500,000 Phone: (831) 425-5422
Year Founded: 1979 Paid Staff: Volunteers: 7 Budget: $24,000 Phone: (831) 647-7760
Year Founded: 1965 Paid Staff: 3 Volunteers: 35 Budget: $550,000 Phone: (831) 595-0072
Year Founded: 2008 Paid Staff: 20 Volunteers: 7 Budget: $2,870,252 Phone: (831) 392-1500
Year Founded: 2017 Paid Staff: Volunteers: 75 Budget: $70,000 Phone: (831) 312-8675
Year Founded: 1972 Paid Staff: 15 Volunteers: 5 Budget: $2,446,033 Phone: (831) 422-8602
Year Founded: 1994 Paid Staff: 52 Volunteers: 400 Budget: $6,528,919 Phone: (831) 783-1244
Year Founded: 1978 Paid Staff: Volunteers: 25 Budget: $230,000 Phone: (831) 624-8287
Year Founded: 1992 Paid Staff: 6 Volunteers: 153 Budget: $8,414,644 Phone: (831) 883-3080
Year Founded: 2009 Paid Staff: 8 Volunteers: 60 Budget: $689,300 Phone: (831) 393-9260
Year Founded: 1950 Paid Staff: 21 Volunteers: 106 Budget: $3,177,850 Phone: (831) 624-1588
Year Founded: 2004 Paid Staff: 55 Volunteers: 19 Budget: $5,395,750 Phone: (831) 625-5160
Year Founded: 1996 Paid Staff: 39 Volunteers: 36 Budget: $4,500,000 Phone: (831) 883-8387
Year Founded: 2020 Paid Staff: 10 Volunteers: 5 Budget: $1,100,000 Phone: (831) 359-3273
Year Founded: 1989 Paid Staff: 15 Volunteers: 10 Budget: $2,627,293 Phone: (831) 200-1719
Year Founded: 2023 Paid Staff: 10 Volunteers: 10 Budget: $126,198 Phone: (831) 288-1542
Year Founded: 2014 Paid Staff: 10 Volunteers: 15 Budget: $1,069,555 Phone: (831) 998-7291
Year Founded: 1969 Paid Staff: 158 Volunteers: 80 Budget: $19,000,000 Phone: (831) 658-3811
Year Founded: 2006 Paid Staff: Volunteers: 167 Budget: $55,200 Phone: (321) 432-5322
Year Founded: 1978 Paid Staff: 68 Volunteers: 70 Budget: $8,082,953 Phone: (831) 384-3388
Year Founded: 1900 Paid Staff: 19 Volunteers: 28 Budget: $3,300,000 Phone: (831) 899-4911
Year Founded: 2006 Paid Staff: 3 Volunteers: 14 Budget: $122,255 Phone: (831) 218-1780
Year Founded: 1971 Paid Staff: 10 Volunteers: 4 Budget: $891,500 Phone: (831) 649-3505
Year Founded: 1976 Paid Staff: 0 Volunteers: 20 Budget: $89,500 Phone: (831) 659-7700
Year Founded: 1945 Paid Staff: 29 Volunteers: 65 Budget: $6,304,171 Phone: (831) 375-9712
Year Founded: 2002 Paid Staff: 1 Volunteers: 14 Budget: $300,000 Phone: (831) 394-5656
Year Founded: 1985 Paid Staff: 71 Volunteers: 7 Budget: $10,149,000 Phone: (831) 455-9985
Year Founded: 2012 Paid Staff: 15 Volunteers: 62 Budget: $911,600 Phone: (831) 233-3447
Year Founded: 2014 Paid Staff: Volunteers: 13 Budget: $30,160 Phone: (831) 713-9210
Year Founded: 1973 Paid Staff: 20 Volunteers: 40 Budget: $2,085,694 Phone: (831) 373-3955
Year Founded: 1994 Paid Staff: 3 Volunteers: 20 Budget: $78,000 Phone: (408) 807-3255
Year Founded: 1982 Paid Staff: 26 Volunteers: 300 Budget: $3,764,991 Phone: (831) 757-3838
Year Founded: 2014 Paid Staff: 14 Volunteers: 85 Budget: $1,861,147 Phone: (831) 241-6154
Year Founded: 2007 Paid Staff: 16 Volunteers: 10 Budget: $2,105,222 Phone: (831) 722-2845
Year Founded: 2015 Paid Staff: 10 Volunteers: 500 Budget: $824,305 Phone: (831) 783-1244
Year Founded: 1989 Paid Staff: 22 Volunteers: 362 Budget: $2,585,033 Phone: (831) 469-4663
Year Founded: 1963 Paid Staff: Volunteers: 200 Budget: $72,760 Phone: (831) 200-8697
Year Founded: 1984 Paid Staff: 16 Volunteers: 10 Budget: $3,767,563 Phone: (831) 424-9186
Year Founded: 1984 Paid Staff: 32 Volunteers: 30 Budget: $2 Phone: (831) 393-3110
Year Founded: 2010 Paid Staff: 1 Volunteers: 60 Budget: $175,000 Phone: (831) 224-2188
Year Founded: 2001 Paid Staff: 1 Volunteers: 20 Budget: $104,870 Phone: (914) 409-8050
Year Founded: 2003 Paid Staff: 3 Volunteers: 750 Budget: $420,500 Phone: (831) 728-3210
Year Founded: 1958 Paid Staff: 19 Volunteers: 20 Budget: $150,000 Phone: (831) 659-3983
Year Founded: 1972 Paid Staff: 8 Volunteers: 110 Budget: $1,726,000 Phone: (831) 758-6325
Year Founded: 2014 Paid Staff: 9 Volunteers: 250 Budget: $350,000 Phone: (831) 251-8663
Year Founded: 1979 Paid Staff: 119 Volunteers: 51 Budget: $8,988,000 Phone: (831) 372-8002
Year Founded: 1985 Paid Staff: 10 Volunteers: 2 Budget: $10,000,000 Phone: (831) 899-0492
Year Founded: 1974 Paid Staff: 25 Volunteers: 21 Budget: $1,900,000 Phone: (831) 667-2113
Year Founded: 1972 Paid Staff: 28 Volunteers: 48 Budget: $3,828,490 Phone: (831) 582-4000
Year Founded: 1970 Paid Staff: 26 Volunteers: 223 Budget: $2,728,543 Phone: (831) 655-7564
Year Founded: 1984 Paid Staff: 6 Volunteers: 50 Budget: $573,748 Phone: (831) 422-6264
Year Founded: 2024 Paid Staff: Volunteers: Budget: $222,000 Phone: (831) 385-8330
Year Founded: 2008 Paid Staff: 6 Volunteers: 50 Budget: $50,000 Phone: (831) 809-8310
Year Founded: 2025 Paid Staff: Volunteers: 7 Budget: $150,000 Phone: (831) 241-0381