11 Nonprofits
2238 Donors
$1,130,726.76 in Donations
36 Nonprofits
1601 Donors
$1,535,755.42 in Donations
57 Nonprofits
2768 Donors
$2,663,632.82 in Donations
47 Nonprofits
2061 Donors
$2,092,063.17 in Donations
22 Nonprofits
1517 Donors
$1,287,406.56 in Donations
28 Nonprofits
1882 Donors
$1,652,606.63 in Donations
You have 0 favorites
Year Founded: 1953 Paid Staff: 430 Volunteers: 75 Budget: $3,000,000 Phone: (831) 382-6582
Year Founded: 1994 Paid Staff: 80 Volunteers: 200 Budget: $6,419,014 Phone: (831) 783-1244
Year Founded: 1972 Paid Staff: 26 Volunteers: 525 Budget: $2,583,412 Phone: (831) 375-4454
Year Founded: 1978 Paid Staff: 0 Volunteers: 20 Budget: $215,500 Phone: (831) 625-8175
Year Founded: 2012 Paid Staff: 1 Volunteers: 750 Budget: $212,834 Phone: (831) 373-2331
Year Founded: 1952 Paid Staff: 545 Volunteers: 500 Budget: $5,709,830 Phone: 831-600-1501
Year Founded: 1982 Paid Staff: 14 Volunteers: 4 Budget: $1,108,924 Phone: (831) 899-0492
Year Founded: 1984 Paid Staff: 15 Volunteers: 0 Budget: $3,865,136 Phone: (831) 424-9186
Year Founded: 2004 Paid Staff: 60 Volunteers: 11 Budget: $3,308,195 Phone: (831) 625-5160
Year Founded: 1992 Paid Staff: 2 Volunteers: 20 Budget: $75,000 Phone: (831) 231-4052
Year Founded: 2011 Paid Staff: Volunteers: 30 Budget: $50,000 Phone: (831) 251-8888
Year Founded: 1997 Paid Staff: 5 Volunteers: 65 Budget: $2,528,238 Phone: (831) 333-9023
Year Founded: 2012 Paid Staff: 11 Volunteers: 48 Budget: $560,370 Phone: (831) 233-3447
Year Founded: 1971 Paid Staff: 68 Volunteers: 0 Budget: $7,255,740 Phone: (831) 758-0181
Year Founded: 1953 Paid Staff: 17 Volunteers: 1090 Budget: $12,258,000 Phone: (831) 372-8026
Year Founded: 1973 Paid Staff: 24 Volunteers: 40 Budget: $3,945,772 Phone: (831) 373-3955
Year Founded: 1968 Paid Staff: 154 Volunteers: 150 Budget: $13,343,071 Phone: (831) 753-5144
Year Founded: 1950 Paid Staff: 16 Volunteers: 75 Budget: $2,816,334 Phone: (831) 624-1588
Year Founded: 2004 Paid Staff: Volunteers: 24 Budget: $17,678 Phone: (831) 899-7322
Year Founded: 1958 Paid Staff: 24 Volunteers: 40 Budget: $51,294 Phone: (831) 659-3983
Year Founded: 1975 Paid Staff: 162 Volunteers: 97 Budget: $24,193,016 Phone: (831) 649-4522
Year Founded: 1971 Paid Staff: 26 Volunteers: 9 Budget: $3,000,000 Phone: (831) 422-8602
Year Founded: 2002 Paid Staff: Volunteers: 14 Budget: $100,000 Phone: (831) 394-5656
Year Founded: 2022 Paid Staff: 3 Volunteers: 70 Budget: $1,050,000 Phone: (831) 582-3644
Year Founded: 1974 Paid Staff: 3 Volunteers: 25 Budget: $653,181 Phone: (831) 667-2113
Year Founded: 1992 Paid Staff: 14 Volunteers: 3 Budget: $1,759,500 Phone: (831) 424-6655
Year Founded: 1996 Paid Staff: 45 Volunteers: 500 Budget: $6,020,813 Phone: (831) 883-8387
Year Founded: 1945 Paid Staff: 24 Volunteers: 65 Budget: $4,526,666 Phone: (831) 375-9712
Year Founded: 1987 Paid Staff: 7 Volunteers: 34 Budget: $418,610 Phone: (831) 869-7641
Year Founded: 1969 Paid Staff: 120 Volunteers: 50 Budget: $10,600,000 Phone: (831) 658-3811
Year Founded: 1975 Paid Staff: 42 Volunteers: 700 Budget: $3,721,119 Phone: (800) 572-2275
Year Founded: 1994 Paid Staff: 9 Volunteers: 120 Budget: $715,725 Phone: (831) 883-3080
Year Founded: 1984 Paid Staff: 34 Volunteers: Budget: $1,673,390 Phone: (831) 393-3110
Year Founded: 2014 Paid Staff: 10 Volunteers: 35 Budget: $1,262,360 Phone: (831) 241-6154
Year Founded: 1983 Paid Staff: 9 Volunteers: 140 Budget: $1,167,946 Phone: (831) 728-5649
Year Founded: 2017 Paid Staff: 0 Volunteers: 70 Budget: $25,000 Phone: (831) 760-5173
Year Founded: 1963 Paid Staff: 96 Volunteers: 40 Budget: $5,800,000 Phone: (831) 372-8002
Year Founded: 2003 Paid Staff: 3 Volunteers: 250 Budget: $416,000 Phone: (831) 728-3210
Year Founded: 1989 Paid Staff: 2 Volunteers: 27 Budget: $417,200 Phone: (831) 424-3564
Year Founded: 1992 Paid Staff: 12 Volunteers: 296 Budget: $280,000 Phone: (831) 251-8663
Year Founded: 2009 Paid Staff: 12 Volunteers: 60 Budget: $479,410 Phone: (831) 393-9260
Year Founded: 1978 Paid Staff: 64 Volunteers: 50 Budget: $5,051,855 Phone: (831) 384-3388
Year Founded: 1987 Paid Staff: 3 Volunteers: 45 Budget: $287,540 Phone: (831) 375-5441
Year Founded: 1972 Paid Staff: 7 Volunteers: 100 Budget: $1,300,000 Phone: (831) 758-6325
Year Founded: 2013 Paid Staff: 20 Volunteers: 250 Budget: $1,900,000 Phone: (831) 676-3079
Year Founded: 1994 Paid Staff: 2 Volunteers: 16 Budget: $718,750 Phone: (831) 624-2811
Year Founded: 1963 Paid Staff: 4 Volunteers: 200 Budget: $65,268 Phone: (831) 375-5356
Year Founded: 1972 Paid Staff: 145 Volunteers: 60 Budget: $2,338,411 Phone: (831) 582-4000
Year Founded: 1985 Paid Staff: 1 Volunteers: 35 Budget: $400,000 Phone: (831) 667-0332
Year Founded: 1982 Paid Staff: 27 Volunteers: 100 Budget: $2,874,224 Phone: (831) 578-4198
Year Founded: 1906 Paid Staff: 7 Volunteers: 500 Budget: $1,340,411 Phone: (831) 624-6921
Year Founded: 2015 Paid Staff: 2 Volunteers: 35 Budget: $670,870 Phone: (323) 694-0233
Year Founded: 1970 Paid Staff: 24 Volunteers: 180 Budget: $2,350,000 Phone: (831) 655-7564
Year Founded: 2007 Paid Staff: 2 Volunteers: 35 Budget: $285,000 Phone: (831) 582-5500
Year Founded: 2017 Paid Staff: 1.5 Volunteers: 12 Budget: $110,000 Phone: (831) 230-0557
Year Founded: 1989 Paid Staff: 22 Volunteers: 150 Budget: $4,500,000 Phone: (831) 469-4663
-The Monterey County Gives! team.