10 Nonprofits
Donors
$1,137,398.09 in Donations
33 Nonprofits
$1,110,206.61 in Donations
39 Nonprofits
$1,457,196.86 in Donations
$1,500,842.26 in Donations
18 Nonprofits
$874,437.44 in Donations
23 Nonprofits
$1,293,571.32 in Donations
You have 0 favorites
Year Founded: 2009 Paid Staff: 1 Volunteers: 145 Budget: $227,500 Phone: (831) 710-1499
Year Founded: 2003 Paid Staff: Volunteers: 18 Budget: $77,500 Phone: (831) 582-3346
Year Founded: 1979 Paid Staff: 7 Volunteers: 22 Budget: $112,000 Phone: (831) 385-8020
Year Founded: 2011 Paid Staff: 6 Volunteers: 35 Budget: $413,000 Phone: (831) 275-1300
Year Founded: 1992 Paid Staff: 24 Volunteers: 1146 Budget: $944,142 Phone: (831) 394-4279
Year Founded: 1999 Paid Staff: 47 Volunteers: 60 Budget: $1,199,724 Phone: (831) 772-0882
Year Founded: 2007 Paid Staff: 3 Volunteers: 50 Budget: $165,000 Phone: (831) 582-5500
Year Founded: 1995 Paid Staff: 9 Volunteers: 150 Budget: $860,612 Phone: (831) 455-6800
Year Founded: 1978 Paid Staff: 0 Volunteers: 30 Budget: $20,040 Phone: (831) 594-3058
Year Founded: 1991 Paid Staff: 11 Volunteers: 400 Budget: $1,063,747 Phone: (831) 728-1156
Year Founded: 2000 Paid Staff: 30 Volunteers: 150 Budget: $2,875,803 Phone: (831) 444-3533
Year Founded: 2004 Paid Staff: 45 Volunteers: 100 Budget: $2,800,000 Phone: (831) 800-3458
Year Founded: 2018 Paid Staff: 3 Volunteers: 6 Budget: $144,000 Phone: (925) 818-1806
Year Founded: 1997 Paid Staff: 1 Volunteers: 75 Budget: $200,000 Phone: (831) 649-6444
Year Founded: 2015 Paid Staff: 12 Volunteers: 40 Budget: $1,284,000 Phone: (831) 915-2806
Year Founded: 2010 Paid Staff: 23 Volunteers: 8 Budget: $450,000 Phone: (831) 756-5335
Year Founded: 1974 Paid Staff: Volunteers: 66 Budget: $50,000 Phone: (831) 601-0934
Year Founded: 1968 Paid Staff: 97 Volunteers: 511 Budget: $8,877,050 Phone: (831) 753-5145
Year Founded: 2011 Paid Staff: 9 Volunteers: 30 Budget: $450,000 Phone: (831) 540-9830
Year Founded: 1924 Paid Staff: 38 Volunteers: 1700 Budget: $975,000 Phone: (800) 822-2427
Year Founded: 1959 Paid Staff: 43 Volunteers: 83 Budget: $6,832,679 Phone: (831) 601-0016
Year Founded: 2000 Paid Staff: 15 Volunteers: 918 Budget: $3,052,849 Phone: (831) 372-8026
Year Founded: 2013 Paid Staff: Volunteers: 15 Budget: $40,000 Phone: (831) 229-7969
Year Founded: 1995 Paid Staff: 4 Volunteers: 86 (independent contractors/volunteers) Budget: $538,920 Phone: (831) 726-6459
Year Founded: 1998 Paid Staff: 52 Volunteers: 1164 Budget: $4,779,249 Phone: (831) 655-4638
Year Founded: 1998 Paid Staff: 12 Volunteers: Budget: $6,500,000 Phone: (831) 444-8549
Year Founded: 1988 Paid Staff: 2 Volunteers: 100 Budget: $244,500 Phone: (831) 625-1555
Year Founded: 2000 Paid Staff: 0 Volunteers: 25 Budget: $35,000 Phone: (831) 601-9609
Year Founded: 1989 Paid Staff: 9 Volunteers: 100 Budget: $577,366 Phone: (831) 775-0976
Year Founded: 1978 Paid Staff: Volunteers: 45 Budget: $50,105 Phone: (831) 455-0885
Year Founded: 1983 Paid Staff: 42 Volunteers: 150 Budget: $4,435,407 Phone: (831) 394-3468
Year Founded: 1985 Paid Staff: 8 Volunteers: 154 Budget: $3,945,000 Phone: (831) 625-6226
Year Founded: 1960 Paid Staff: 15 Volunteers: 200 Budget: $187,000 Phone: (831) 372-6098
Year Founded: 2007 Paid Staff: 6 Volunteers: 50 Budget: $378,000 Phone: (831) 372-2730
Year Founded: 1968 Paid Staff: 60 Volunteers: 415 Budget: $4,429,939 Phone: (831) 394-5171
Year Founded: 1994 Paid Staff: 5 Volunteers: 100 Budget: $1,340,730 Phone: (831) 655-5507
Year Founded: 1999 Paid Staff: Volunteers: 50 Budget: $93,635 Phone: (831) 646-5605
Year Founded: 2011 Paid Staff: 60 Volunteers: 650 Budget: $4,908,500 Phone: (831) 717-4630
Year Founded: 2014 Paid Staff: 1 Volunteers: 200 Budget: $115,000 Phone: (831) 998-7113
-The Monterey County Gives! team.